| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 22 | 15 | 4 | 3 | +28 | 49 | ↑冲超 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 22 | 14 | 5 | 3 | +22 | 47 | ↑冲超 |
| 3 | 广州队 | 22 | 13 | 6 | 3 | +19 | 45 | →附加 |
| 4 | 大连英博 | 22 | 12 | 5 | 5 | +15 | 41 | →附加 |
| 5 | 青岛红狮 | 22 | 10 | 7 | 5 | +8 | 37 | 中游 |
| 6 | 苏州东吴 | 22 | 9 | 8 | 5 | +6 | 35 | 中游 |
| 7 | 石家庄功夫 | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 | 中游 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 22 | 7 | 8 | 7 | +1 | 29 | 保级 |
2025赛季中甲联赛进入尾声,云南玉昆以49分高居榜首,冲超在望。重庆铜梁龙与广州队紧随其后,三强争夺两个直接升级名额。大连英博、青岛红狮保留附加赛希望。
保级军团逐渐明朗,黑龙江冰城、上海嘉定汇龙、丹东腾跃等队仍需全力抢分。场均进球2.4个,主场胜率46%。
云南玉昆本赛季表现强势,攻防两端俱佳。外援穆谢奎领跑射手榜,中场组织核心约尼查贡献8次助攻。主场战绩11胜1平,是名副其实的“高原魔鬼主场”。
近期五轮:4胜1平,进12球失3球。冲超只差最后几步。